Schaatsseizoen '25/'26
Het is het eerste weekend van maart, dus het schaatsseizoen in Grefrath is helaas weer ten einde. De wedstrijden en trainingen waren dit jaar grotendeels droog, wat echt wel bijdraagt aan de feestvreugde. Voor Joris en Noud gold bovendien dat ze aan het eind van het seizoen zelfs twee trainingen per week hadden, dus lekker veel schaatsen. En voor mij een gelegenheid om te genieten van hun vorderingen.
Helaas moeten we nu wel weer tot eind oktober wachten…
Joris
Joris heeft bij de ECG-RSNL-Pokal de derde plek weten te bereiken. Daarnaast heeft hij de prijs voor “Doorzettertje van het jaar” bij de RSNL Jeugdschaatsvaardigheid gewonnen en óók nog eens de grootste verbetering bij de jongens neergezet met een 25% snellere tijd dan vorig jaar! Lekker bezig.
| Datum | Wedstrijd | 100 meter | 300 meter | 500 meter |
|---|---|---|---|---|
| PRs seizoen 2024-2025 | 0:21.62 | 2:05.31 | ||
| 2025-11-29 | ECG-RSNL-Pokal (1) | 0:20.03 | 1:02.20 | |
| 2025-12-13 | Förderkreispokal | 1:02.39 | 1:35.47 | |
| 2026-01-31 | ECG-RSNL-Pokal (2) | 0:18.40 | 0:57.95 | |
| 2026-02-07 | ECG-RSNL-Pokal (3) | 0:18.16 | 1:30.03 | |
| 2026-02-28 | RSNL Clubkampioenschappen | 0:17.33 | 1:24.90 |
Noud
Noud heeft zijn enorme sprongen helaas niet in prijzen weten om te zetten, maar zoals je hieronder ziet vliegen ook zijn tijden omlaag!
| Datum | Wedstrijd | 100 meter | 300 meter | 500 meter | 700 meter | 1000 meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRs seizoen 2024-2025 | 0:18.140 | 0:51.76 | 1:31.66 | 2:56.19 | ||
| 2025-11-29 | ECG-RSNL-Pokal (1) | 0:46.52 | 1:18.39 | |||
| 2025-12-13 | Förderkreispokal | 0:45.48 | 1:16.59 | |||
| 2026-01-31 | ECG-RSNL-Pokal (2) | 0:45.54 | 1:55.94 | |||
| 2026-02-07 | ECG-RSNL-Pokal (3) | 1:14.07 | 2:40.82 | |||
| 2026-02-28 | RSNL Clubkampioenschappen | 1:09.34 | 2:31.45 |
Christian
Jorrit Bergsma liet in Milaan zien dat je ook als veertigjarige nog best aardig kan meekomen op een Olympisch toernooi. In een iets lagere klasse heb ik mijn tijd van vorig jaar toch weer weten te verbeteren. Ik denk dat tijden onder de minuut per 500 meter nog steeds haalbaar zijn.
| Datum | Wedstrijd | 500 meter | 1000 meter |
|---|---|---|---|
| PRs | 0:57.72 (2009) | 1:58.71 (2009) | |
| Vorig seizoen | 1:04.33 | 2:12.89 | |
| 2026-02-28 | RSNL Clubkampioenschappen | 1:03.59 | 2:06.10 |
Webmentions
Heb je een reactie op dit artikel geschreven? Stuur me een webmention! Het kan een paar dagen duren voordat je reactie hier verschijnt.